KKDİK Yönetmeliği 2025 Yılı Kayıt Harç Ücretleri Yayımlandı !
Maddelerin tonaj bandı farklılığı, tek-ortak başvuru yapılması, standart ve KOBI’ ler için azaltılmış kayıt ücretleri vb detaylar için 2025 Yılı Döner Sermaye Birim Fiyat Listesi yayımlandı.
Buna göre; Standart ücretler ve KOBİ’ ler için azaltılmış ücretler aşağıdaki gibidir.
Standart ücretler (TL) | ||
Madde Kayıt tonajı | Tek başvuru | Ortak başvuru |
1-10 ton | 5110 | 3890 |
10-100 ton | 12810 | 9000 |
100-1000 ton | 35980 | 25910 |
1000 ton | 77290 | 61890 |
KOBİ’ler için Azaltılmış Ücretler (TL) | ||||||
Madde Kayıt tonajı | Orta İşletme (Tek başvuru) |
Orta İşletme (Ortak başvuru) |
Küçük İşletme (Tek başvuru) |
Küçük İşletme (Ortak başvuru) |
Mikro İşletme (Tek başvuru) |
Mikro İşletme (Ortak başvuru) |
1-10 ton | 2590 | 1580 | 1300 | 790 | 500 | 260 |
10-100 ton | 7700 | 4680 | 3890 | 2370 | 1020 | 500 |
100-1000 ton | 20440 | 10220 | 7700 | 5110 | 2090 | 790 |
1000 ton | 51810 | 25910 | 21880 | 14540 | 5110 | 2590 |
KKDİK Yönetmeliği Hakkında detaylı bilgi almak için Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.